不銹鋼纖維針刺氈生產線生產線,用刺針對梳理后的短切氈進行針刺,用機械方法使氈層與基布之間纖維相互纏結,纖網(wǎng)得以加固而制成的氈狀非織造布材料。具體配置如下:
|
|||
開包機
|
|||
功能 | 開松各種捆包纖維,定量喂入,使不同纖維配比準確,混合均勻,供下一道工序使用。 | ||
外形尺寸 | 長3300mm*寬2200mm*高2600mm | ||
機器寬幅 | 1800mm | ||
產量 | 600kg/h | ||
裝機功率 | 5kw | ||
預開松機(高配可增加精開松機)
|
|||
功能 | 將化纖原料開松混合送入給棉機 | ||
外形尺寸 | 長2700mm*寬1400mm*高800mm | ||
裝機功率 | 6kw | ||
振動給棉機(可選斜簾給棉機)
|
|||
功能 | 采用容積式定量震動喂入,光電控制,與主開松光電聯(lián)動 | ||
外形尺寸 | 長2100mm*寬2000mm*高2700mm | ||
裝機功率 | 5kw | ||
單錫林雙道夫梳理機X2
|
|||
功能 | 本機適用于1.5- -20D的化學纖維高速度梳理成網(wǎng),輸送到鋪網(wǎng)機輸送到鋪網(wǎng)機 | ||
外形尺寸 | 長3400mm*寬2500mm*高2100mm | ||
出棉寬幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm (可選) | ||
產量 | 80~ 150kg/h (不同原料產量差異) | ||
裝機功率 | 32kw | ||
備注 | 玻璃纖維針刺氈需用兩層纖維中間夾布,在針刺,所以需要兩臺單錫林雙道夫梳理機。 | ||
鋪網(wǎng)機X2
|
|||
功能 | 將梳理機輸過來的棉鋪成棉胎 | ||
外形尺寸 | 長4400mm*寬2500mm*高1800mm | ||
出棉寬幅 | 可調(一般在2. 4m) | ||
總功率 |
5. 25kw (切棉0. 75kw、鋪網(wǎng)調速斜簾調速-底簾調速1.5kw*3臺) |
||
備注 | 玻璃纖維針刺氈需用兩層纖維中間夾布,在針刺,所以需要兩臺鋪網(wǎng)機。 | ||
分卷機
|
|||
功能 | 用于各類無紡布生產線的分切、卷繞和復卷等工序,自動化程度高,可實現(xiàn)連續(xù)作業(yè),提高生產效率。 | ||
外形尺寸 | 長2250mm*寬3670mm*高1900mm | ||
最大車速 | 150m/min | ||
針刺機
|
|||
部件 | 預刺機 | 倒刺機 | 主刺機 |
功能 | 棉胎從鋪網(wǎng)機出來先進入預刺機,然后入倒刺機,最后進主刺機。針刺機通過主軸、偏心機構、導桿等帶動針板梁作.上下往復運動,通過刺針反復穿刺,來加固棉網(wǎng) | ||
工作幅寬 | 2000mm~9000mm | ||
針刺動程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm |
針刺頻率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min |
布針密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m |
出網(wǎng)速度 | 0.6~6m/min | ||
裝機功率 | 9~30kw | ||
切邊收卷機
|
|||
功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | ||
外形尺寸 | 長2100mm*寬4100mm*高1150mm | ||
工作寬度 | 2700mm | ||
線速度 | 0.5~6m/min,可調節(jié) | ||
裝機功率 | 4kw |
請選擇報價機型